Osoby bezrobotne objęte ubezpieczeniem zdrowotnym mogą zgłaszać do ubezpieczenia członków rodziny, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2020r.,poz. 1398 z późn. zm.). Ustawa ta nakłada obowiązaek zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym powiatowym urzędzie pracy.
Więcej informacji można uzyskać:
- pod numerem telefonu: 61 8345 679
Osobom zarejestrowanym posiadającym status osoby bezrobotnej oraz podlegającym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Składki zdrowotne opłacane są z dołu, tzn. w miesiącu bieżącym za miesiąc poprzedni. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna na dni kalendarzowe danego miesiąca.
Kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub w miesiącach, w których osobie bezrobotnej nie wypłacano żadnego świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy.
rok 2020
01/2020 | 60,88 | opłata nastąpiła w miesiącu 02/2020 |
02/2020 | 60,88 | opłata nastąpiła w miesiącu 03/2020 |
03/2020 | 60,88 | opłata nastąpiła w miesiącu 04/2020 |
04/2020 | 60,88 | opłata nastąpiła w miesiącu 05/2020 |
05/2020 | 60,88 | opłata nastąpiła w miesiącu 06/2020 |
06/2020 | 62,28 | opłata nastąpiła w miesiącu 07/2020 |
07/2020 | 62,28 | opłata nastąpiła w miesiącu 08/2020 |
08/2020 | 62,28 | opłata nastąpiła w miesiącu 09/2020 |
09/2020 | 84,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 10/2020 |
10/2020 | 84,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 11/2020 |
11/2020 | 84,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 12/2020 |
12/2020 | 84,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 01/2021 |
rok 2019
01/2019 | 59,91 | opłata nastąpiła w miesiącu 02/2019 |
02/2019 | 59,91 | opłata nastąpiła w miesiącu 03/2019 |
03/2019 | 59,91 | opłata nastąpiła w miesiącu 04/2019 |
04/2019 | 59,91 | opłata nastąpiła w miesiącu 05/2019 |
05/2019 | 59,91 | opłata nastąpiła w miesiącu 06/2019 |
06/2019 | 60,88 | opłata nastąpiła w miesiącu 07/2019 |
07/2019 | 60,88 | opłata nastąpiła w miesiącu 08/2019 |
08/2019 | 60,88 | opłata nastąpiła w miesiącu 09/2019 |
09/2019 | 60,88 | opłata nastąpiła w miesiącu 10/2019 |
10/2019 | 60,88 | opłata nastąpiła w miesiącu 11/2019 |
11/2019 | 60,88 | opłata nastąpiła w miesiącu 12/2019 |
12/2019 | 60,88 | opłata nastąpiła w miesiącu 01/2020 |
rok 2018
01/2018 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 02/2018 |
02/2018 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 03/2018 |
03/2018 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 04/2018 |
04/2018 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 05/2018 |
05/2018 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 06/2018 |
06/2018 | 59,91 | opłata nastąpiła w miesiącu 07/2018 |
07/2018 | 59,91 | opłata nastąpiła w miesiącu 08/2018 |
08/2018 | 59,91 | opłata nastąpiła w miesiącu 09/2018 |
09/2018 | 59,91 | opłata nastąpiła w miesiącu 10/2018 |
10/2018 | 59,91 | opłata nastąpiła w miesiącu 11/2018 |
11/2018 | 59,91 | opłata nastąpiła w miesiącu 12/2018 |
12/2018 | 59,91 | opłata nastąpiła w miesiącu 01/2019 |
rok 2017
01/2017 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 02/2017 |
02/2017 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 03/2017 |
03/2017 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 04/2017 |
04/2017 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 05/2017 |
05/2017 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 06/2017 |
06/2017 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 07/2017 |
07/2017 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 08/2017 |
08/2017 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 09/2017 |
09/2017 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 10/2017 |
10/2017 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 11/2017 |
11/2017 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 12/2017 |
12/2017 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 01/2018 |
rok 2016
12/2015 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 01/2016 |
01/2016 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 02/2016 |
02/2016 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 03/2016 |
03/2016 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 04/2016 |
04/2016 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 05/2016 |
05/2016 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 06/2016 |
06/2016 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 07/2016 |
07/2016 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 08/2016 |
08/2016 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 09/2016 |
09/2016 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 10/2016 |
10/2016 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 11/2016 |
11/2016 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 12/2016 |
12/2016 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 01/2017 |
rok 2015
12/2014 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 01/2015 |
01/2015 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 02/2015 |
02/2015 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 03/2015 |
03/2015 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 04/2015 |
04/2015 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 05/2015 |
05/2015 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 06/2015 |
06/2015 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 07/2015 |
07/2015 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 08/2015 |
08/2015 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 09/2015 |
09/2015 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 10/2015 |
10/2015 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 11/2015 |
11/2015 | 58,73 | opłata nastąpiła w miesiącu 12/2015 |
rok 2014
12/2013 | 58,20 | opłata nastąpiła w miesiącu 01/2014 |
01/2014 | 58,20 | opłata nastąpiła w miesiącu 02/2014 |
02/2014 | 58,20 | opłata nastąpiła w miesiącu 03/2014 |
03/2014 | 58,20 | opłata nastąpiła w miesiącu 04/2014 |
04/2014 | 58,20 | opłata nastąpiła w miesiącu 05/2014 |
05/2014 | 58,20 | opłata nastąpiła w miesiącu 06/2014 |
06/2014 | 58,73 | opłata anstąpiła w miesiącu 07/2014 |
07/2014 | 58,73 | opłata anstąpiła w miesiącu 08/2014 |
08/2014 | 58,73 | opłata anstąpiła w miesiącu 09/2014 |
09/2014 | 58,73 | opłata anstąpiła w miesiącu 10/2014 |
10/2014 | 58,73 | opłata anstąpiła w miesiącu 11/2014 |
11/2014 | 58,73 | opłata anstąpiła w miesiącu 12/2014 |
rok 2013
12/2012 | 56,12 | opłata nastapiła w miesiącu 01/2013 |
01/2013 | 56,12 | opłata nastąpiła w miesięcu 02/2013 |
02/2013 | 56,12 | opłata nastąpiła w miesiącu 03/2013 |
03/2013 | 56,12 | opłata nastąpiła w miesiącu 04/2013 |
04/2013 | 56,12 | opłata nastąpiła w miesiącu 05/2013 |
05/2013 | 56,12 | opłata nastepiła w miesiącu 06/2013 |
06/2013 | 58,20 | opłata nastąpiła w miesiącu 07/2013 |
07/2013 | 58,20 | opłata nastąpiła w miesiącu 08/2013 |
08/2013 | 58,20 | opłata nastąpiła w miesiącu 09/2013 |
09/2013 | 58,20 | opłata nastąpiła w miesiącu 10/2013 |
10/2013 | 58,20 | opłata nastąpiła w miesiącu 11/2013 |
11/2013 | 58,20 | opłata nastąpiła w miesiącu 12/2013 |
rok 2012
12/2011 | 53,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 01/2012 |
01/2012 | 53,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 02/2012 |
02/2012 | 53,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 03/2012 |
03/2012 | 53,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 04/2012 |
04/2012 | 53,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 05/2012 |
05/2012 | 53,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 06/2012 |
06/2012 | 56,12 | opłata nastąpiła w miesiącu 07/2012 |
07/2012 | 56,12 | opłata nastąpiła w miesiącu 08/2012 |
08/2012 | 56,12 | opłata nastąpiła w miesiącu 09/2012 |
09/2012 | 56,12 | opłata nastąpiła w miesiącu 10/2012 |
10/2012 | 56,12 | opłata nastąpiła w miesiącu 11/2012 |
11/2012 | 56,12 | opłata nastąpiła w miesiącu 12/2012 |
rok 2011
12/2010 | 52,44 | opłata nastąpiła w miesiącu 01/2011 |
01/2011 | 52,44 | opłata nastąpiła w miesiącu 02/2011 |
02/2011 | 52,44 | opłata nastąpiła w miesiącu 03/2011 |
03/2011 | 52,44 | opłata nastąpiła w miesiącu 04/2011 |
04/2011 | 52,44 | opłata nastąpiła w miesiącu 05/2011 |
05/2011 | 52,44 | opłata nastąpiła w miesiącu 06/2011 |
06/2011 | 53,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 07/2011 |
07/2011 | 53,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 08/2011 |
08/2011 | 53,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 09/2011 |
09/2011 | 53,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 10/2011 |
10/2011 | 53,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 11/2011 |
11/2011 | 53,81 | opłata nastąpiła w miesiącu 12/2011 |
rok 2010
12/2009 | 51,75 | opłata nastąpiła w miesiącu 01/2010 |
01/2010 | 50,67 | opłata nastąpiła w miesiącu 02/2010 |
02/2010 | 50,67 | opłata nastąpiła w miesiącu 03/2010 |
03/2010 | 50,67 | opłata nastąpiła w miesiącu 04/2010 |
04/2010 | 50,67 | opłata nastąpiła w miesiącu 05/2010 |
05/2010 | 50,67 | opłata nastąpiła w miesiącu 06/2010 |
06/2010 | 52,44 | opłata nastąpiła w miesiącu 07/2010 |
07/2010 | 52,44 | opłata nastąpiła w miesiącu 08/2010 |
08/2010 | 52,44 | opłata nastąpiła w miesiącu 09/2010 |
09/2010 | 52,44 | opłata nastąpiła w miesiącu 10/2010 |
10/2010 | 52,44 | opłata nastąpiła w miesiącu 11/2010 |
11/2010 | 52,44 | opłata nastąpiła w miesiącu 12/2010 |